| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| za 2022 rok | element menu | 2023-05-25 11:06:44 | MODYFIKACJA |
| RAPORT O STANIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA ZA 2022.pdf | plik | 2023-05-25 11:06:23 | UTWORZENIE |
| za 2022 rok | element menu | 2023-05-25 11:01:52 | UTWORZENIE |
| Gospodarka odpadami | dokument HTML | 2023-05-24 14:12:42 | MODYFIKACJA |
| Gospodarka odpadami | element menu | 2023-05-24 14:12:42 | MODYFIKACJA |
| Analiza stanu gospodarki odpadami za 2021 rok Miasta Ostrów Mazowiecka.pdf | plik | 2023-05-24 14:11:31 | MODYFIKACJA |
| Analiza stanu gospodarki odpadami za 2021 rok Miasta Ostrów Mazowiecka.pdf | plik | 2023-05-24 14:10:18 | MODYFIKACJA |
| 2023 rok | element menu | 2023-05-24 13:28:27 | MODYFIKACJA |
| I kwartał | element menu | 2023-05-24 13:23:13 | UTWORZENIE |
| 2023 rok | element menu | 2023-05-24 13:16:29 | UTWORZENIE |
| RbZN_MUW_2023_1k.pdf | plik | 2023-05-24 13:14:09 | UTWORZENIE |
| RbZN_KBW_2023_1k.pdf | plik | 2023-05-24 13:14:07 | UTWORZENIE |
| RbZ_JOP_2023_1k.pdf | plik | 2023-05-24 13:13:59 | UTWORZENIE |
| RbZ_2023_1k.pdf | plik | 2023-05-24 13:13:58 | UTWORZENIE |
| RbNDS_2023_1k.pdf | plik | 2023-05-24 13:13:57 | UTWORZENIE |
