| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| tutaj dane | plik | 2022-07-22 09:21:11 | UTWORZENIE |
| RbN_JOP_2022_2k.pdf | plik | 2022-07-22 09:20:20 | UTWORZENIE |
| RbN_2022_2k.pdf | plik | 2022-07-22 09:19:34 | UTWORZENIE |
| Rb50W_MUW_2022_2k.pdf | plik | 2022-07-22 09:18:23 | UTWORZENIE |
| Rb50W_KBW_2022_2k.pdf | plik | 2022-07-22 09:16:57 | UTWORZENIE |
| Rb50D_MUW_2022_2k.pdf | plik | 2022-07-22 09:16:55 | UTWORZENIE |
| Rb50D_KBW_2022_2k.pdf | plik | 2022-07-22 09:16:53 | UTWORZENIE |
| Rb34S_2022_2k.pdf | plik | 2022-07-22 09:16:51 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2022-07-22 09:16:48 | UTWORZENIE |
| Rb28NWS_2022_2k.pdf | plik | 2022-07-22 09:16:43 | UTWORZENIE |
| Rb27ZZ_MUW_2022_2k.pdf | plik | 2022-07-22 09:16:41 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2022-07-22 09:16:39 | UTWORZENIE |
| BILANS SKONSOLIDOWANY jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓW MAZOWIECKA sporzadzony na dzień 31-12-2021 r. | plik | 2022-07-21 15:46:01 | UTWORZENIE |
| Oświadczenia majątkowe | dokument HTML | 2022-07-21 15:30:58 | MODYFIKACJA |
| Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | element menu | 2022-07-21 15:30:58 | MODYFIKACJA |
