| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rb50W_KBW_2022_2k.pdf | plik | 2022-07-22 09:16:57 | UTWORZENIE |
| Rb50D_MUW_2022_2k.pdf | plik | 2022-07-22 09:16:55 | UTWORZENIE |
| Rb50D_KBW_2022_2k.pdf | plik | 2022-07-22 09:16:53 | UTWORZENIE |
| Rb34S_2022_2k.pdf | plik | 2022-07-22 09:16:51 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2022-07-22 09:16:48 | UTWORZENIE |
| Rb28NWS_2022_2k.pdf | plik | 2022-07-22 09:16:43 | UTWORZENIE |
| Rb27ZZ_MUW_2022_2k.pdf | plik | 2022-07-22 09:16:41 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2022-07-22 09:16:39 | UTWORZENIE |
| BILANS SKONSOLIDOWANY jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓW MAZOWIECKA sporzadzony na dzień 31-12-2021 r. | plik | 2022-07-21 15:46:01 | UTWORZENIE |
| Oświadczenia majątkowe | dokument HTML | 2022-07-21 15:30:58 | MODYFIKACJA |
| Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | element menu | 2022-07-21 15:30:58 | MODYFIKACJA |
| OS2022_BAGrochowska.pdf | plik | 2022-07-21 15:29:55 | UTWORZENIE |
| SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓW MAZOWIECKA sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | plik | 2022-07-21 15:06:06 | UTWORZENIE |
| BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | plik | 2022-07-21 15:02:58 | MODYFIKACJA |
| RbNDS_2022_1k.pdf | plik | 2022-07-21 14:27:52 | UTWORZENIE |
