| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | plik | 2021-06-01 10:54:30 | MODYFIKACJA |
| INFORMACJA DODATKOWA do łącznego bilansu Miasta Ostrów Mazowiecka sporządzona na dzień 31-12-2020 r. | plik | 2021-06-01 10:53:57 | MODYFIKACJA |
| Bilanse | element menu | 2021-06-01 10:13:35 | MODYFIKACJA |
| Bilanse | element menu | 2021-06-01 10:13:35 | MODYFIKACJA |
| Bilanse | element menu | 2021-06-01 10:13:04 | MODYFIKACJA |
| Bilanse | element menu | 2021-06-01 10:13:04 | MODYFIKACJA |
| Bilanse | element menu | 2021-06-01 10:12:41 | MODYFIKACJA |
| Bilanse | element menu | 2021-06-01 10:12:41 | MODYFIKACJA |
| Bilanse | element menu | 2021-06-01 10:12:04 | MODYFIKACJA |
| Bilanse | element menu | 2021-06-01 10:12:04 | MODYFIKACJA |
| Bilanse | element menu | 2021-06-01 09:56:53 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | plik | 2021-06-01 09:43:23 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | plik | 2021-06-01 09:43:22 | UTWORZENIE |
| INFORMACJA DODATKOWA do łącznego bilansu Miasta Ostrów Mazowiecka sporządzona na dzień 31-12-2020 r. | plik | 2021-06-01 09:43:21 | UTWORZENIE |
| BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓW MAZOWIECKA sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | plik | 2021-06-01 09:43:19 | UTWORZENIE |
