| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 8P23_20210224_zm_wpf | plik | 2021-02-18 09:31:33 | UTWORZENIE |
| 8P23_20210224_zm_budzet | plik | 2021-02-18 09:31:31 | UTWORZENIE |
| 8P23_20210224_strategia_sport | plik | 2021-02-18 09:31:29 | UTWORZENIE |
| 8P23_20210224_przedluzenie_terminu_oplaty | plik | 2021-02-18 09:31:27 | UTWORZENIE |
| 8P23_20210224_plan_rozwoju_urz_wod_kan | plik | 2021-02-18 09:31:26 | UTWORZENIE |
| 8P23_20210224_plan_pracy_Komisji | plik | 2021-02-18 09:31:22 | UTWORZENIE |
| 8P23_20210224_obnizki_wymiar_godzin | plik | 2021-02-18 09:31:21 | UTWORZENIE |
| 8P23_20210224_nazwa_ulicy | plik | 2021-02-18 09:31:20 | UTWORZENIE |
| 8P23_20210224_likwidacja_filii_MBP | plik | 2021-02-18 09:31:19 | UTWORZENIE |
| 8P23_20210224_kredyt | plik | 2021-02-18 09:31:18 | UTWORZENIE |
| 8P23_20210224_finansowanie_sport | plik | 2021-02-18 09:31:16 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2021-02-18 09:23:53 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2021-02-18 09:23:53 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2021-02-18 09:21:35 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2021-02-18 09:21:35 | MODYFIKACJA |
