| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Kadencja Rady Miasta 2018-2023 | dokument HTML | 2020-11-05 14:29:14 | MODYFIKACJA |
| Kadencja Rady Miasta 2018-2023 | dokument HTML | 2020-11-05 14:29:14 | MODYFIKACJA |
| Odp_interpelacja_karty_do_glosowania.pdf | plik | 2020-11-05 14:28:46 | UTWORZENIE |
| Kadencja Rady Miasta 2018-2023 | dokument HTML | 2020-11-05 14:28:32 | MODYFIKACJA |
| Kadencja Rady Miasta 2018-2023 | dokument HTML | 2020-11-05 14:28:32 | MODYFIKACJA |
| Kadencja Rady Miasta 2018-2023 | dokument HTML | 2020-11-05 14:09:30 | MODYFIKACJA |
| Kadencja Rady Miasta 2018-2023 | dokument HTML | 2020-11-05 14:09:30 | MODYFIKACJA |
| Kadencja Rady Miasta 2018-2023 | dokument HTML | 2020-11-05 14:09:09 | MODYFIKACJA |
| Kadencja Rady Miasta 2018-2023 | dokument HTML | 2020-11-05 14:09:09 | MODYFIKACJA |
| Interpelacja_pogorz..pdf | plik | 2020-11-05 14:08:39 | UTWORZENIE |
| Kadencja Rady Miasta 2018-2023 | dokument HTML | 2020-11-05 14:03:46 | MODYFIKACJA |
| Kadencja Rady Miasta 2018-2023 | dokument HTML | 2020-11-05 14:03:45 | MODYFIKACJA |
| Protokół dotyczący ustalenia wyników głosowania w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. | element menu | 2020-11-05 12:36:27 | MODYFIKACJA |
| Protokół dotyczący ustalenia wyników głosowania w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. | element menu | 2020-11-05 12:36:27 | MODYFIKACJA |
| Wyniki głosowania I sesji Rady Miasta z dnia 20 listopada 2018 r. | element menu | 2020-11-05 12:36:12 | MODYFIKACJA |
