| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Komisje stałe Rady Miasta IX kadencji - skład | dokument HTML | 2025-04-02 09:04:28 | MODYFIKACJA |
| Komisje stałe Rady Miasta IX kadencji - skład | element menu | 2025-04-02 09:04:28 | MODYFIKACJA |
| Komisje stałe Rady Miasta IX kadencji - skład | dokument HTML | 2025-04-02 09:04:20 | MODYFIKACJA |
| Komisje stałe Rady Miasta IX kadencji - skład | element menu | 2025-04-02 09:04:20 | MODYFIKACJA |
| Komisje stałe Rady Miasta IX kadencji - skład | dokument HTML | 2025-04-02 09:03:57 | UTWORZENIE |
| Komisje stałe Rady Miasta IX kadencji - skład | element menu | 2025-04-02 09:03:57 | MODYFIKACJA |
| Komisje stałe Rady Miasta IX kadencji - skład | element menu | 2025-04-02 09:03:22 | UTWORZENIE |
| Metryczka potrzeb oświatowych 2025 | element menu | 2025-04-01 15:52:54 | MODYFIKACJA |
| Metryczka potrzeb oświatowych 2025 | dokument HTML | 2025-04-01 15:52:38 | UTWORZENIE |
| Metryczka potrzeb oświatowych 2025 | element menu | 2025-04-01 15:52:38 | MODYFIKACJA |
| metryczka potrzeb oświatowych 2025 | plik | 2025-04-01 15:51:16 | UTWORZENIE |
| Metryczka potrzeb oświatowych 2025 | element menu | 2025-04-01 15:50:23 | UTWORZENIE |
| I aktualizacja - obowiązuje od 01.04.2025 r. | dokument HTML | 2025-04-01 15:47:37 | UTWORZENIE |
| I aktualizacja - obowiązuje od 01.04.2025 r. | element menu | 2025-04-01 15:47:37 | MODYFIKACJA |
| I aktualizacja - obowiązuje od 01.04.2025 r. | element menu | 2025-04-01 15:46:15 | UTWORZENIE |
