| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka Etap trzeci Obszar C oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów | element menu | 2026-02-11 16:45:27 | MODYFIKACJA |
| 3. 25-Progn_srod_etap_trzeci_obszar_C_02-2026.pdf | plik | 2026-02-11 16:44:38 | MODYFIKACJA |
| 2. 25_C-Rysunek_mpzp_OM__etap_trzeci_obszar_C__02-2026_ponowne_wylozenie_zmniejsz.pdf | plik | 2026-02-11 16:44:38 | MODYFIKACJA |
| 3. 25-Progn_srod_etap_trzeci_obszar_C_02-2026.pdf | plik | 2026-02-11 16:44:37 | MODYFIKACJA |
| 1. 25_C-Projekt_uchwaly_mpzp_Ostrow_Mazow__etap_trzeci_obszar_C__02-2026_wylozenie_ponowne__.pdf | plik | 2026-02-11 16:44:37 | MODYFIKACJA |
| 2. 25_C-Rysunek_mpzp_OM__etap_trzeci_obszar_C__02-2026_ponowne_wylozenie_zmniejsz.pdf | plik | 2026-02-11 16:44:35 | MODYFIKACJA |
| 1. 25_C-Projekt_uchwaly_mpzp_Ostrow_Mazow__etap_trzeci_obszar_C__02-2026_wylozenie_ponowne__.pdf | plik | 2026-02-11 16:44:35 | MODYFIKACJA |
| 3. 25-Progn_srod_etap_trzeci_obszar_C_02-2026.pdf | plik | 2026-02-11 16:44:28 | UTWORZENIE |
| 2. 25_C-Rysunek_mpzp_OM__etap_trzeci_obszar_C__02-2026_ponowne_wylozenie_zmniejsz.pdf | plik | 2026-02-11 16:44:28 | UTWORZENIE |
| 1. 25_C-Projekt_uchwaly_mpzp_Ostrow_Mazow__etap_trzeci_obszar_C__02-2026_wylozenie_ponowne__.pdf | plik | 2026-02-11 16:44:21 | UTWORZENIE |
| 2. 25_C-Rysunek_mpzp_OM__etap_trzeci_obszar_C__02-2026_ponowne_wylozenie_zmniejsz.pdf | plik | 2026-02-11 16:44:15 | USUNIĘCIE |
| 1. 25_C-Projekt_uchwaly_mpzp_Ostrow_Mazow__etap_trzeci_obszar_C__02-2026_wylozenie_ponowne.pdf | plik | 2026-02-11 16:44:12 | USUNIĘCIE |
| Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka Etap trzeci Obszar C oraz prognoz oddziaływania na środowisko | dokument HTML | 2026-02-11 16:39:44 | MODYFIKACJA |
| Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka Etap trzeci Obszar C oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów | element menu | 2026-02-11 16:39:44 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2026-02-11 16:38:42 | MODYFIKACJA |
