| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wykasowano | plik | 2026-02-11 16:02:45 | MODYFIKACJA |
| 2. 25_D-Rysunek_mpzp_OM__etap_czwarty_obszar_D__02-2026_wylozenie_zmniejsz.pdf | plik | 2026-02-11 16:02:45 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2026-02-11 16:02:43 | MODYFIKACJA |
| 1. 24-02_D-Projekt_uchwaly_mpzp_Ostrow_Mazow__Etap_czwarty_Obszar_D _WYLOZENIE_02-2026.pdf | plik | 2026-02-11 16:02:43 | MODYFIKACJA |
| 2. 25_D-Rysunek_mpzp_OM__etap_czwarty_obszar_D__02-2026_wylozenie_zmniejsz.pdf | plik | 2026-02-11 16:02:39 | MODYFIKACJA |
| 1. 24-02_D-Projekt_uchwaly_mpzp_Ostrow_Mazow__Etap_czwarty_Obszar_D _WYLOZENIE_02-2026.pdf | plik | 2026-02-11 16:02:39 | MODYFIKACJA |
| 3. 24-Progn_srod_etap_czwarty_obszar_D_02-2026.pdf | plik | 2026-02-11 16:02:33 | UTWORZENIE |
| 2. 25_D-Rysunek_mpzp_OM__etap_czwarty_obszar_D__02-2026_wylozenie_zmniejsz.pdf | plik | 2026-02-11 16:02:32 | UTWORZENIE |
| 1. 24-02_D-Projekt_uchwaly_mpzp_Ostrow_Mazow__Etap_czwarty_Obszar_D _WYLOZENIE_02-2026.pdf | plik | 2026-02-11 16:02:28 | UTWORZENIE |
| 3. 24-Progn_srod_etap_czwarty_obszar_D_02-2026.pdf | plik | 2026-02-11 16:01:50 | USUNIĘCIE |
| 2. 25_D-Rysunek_mpzp_OM__etap_czwarty_obszar_D__02-2026_wylozenie_zmniejsz.pdf | plik | 2026-02-11 16:01:48 | USUNIĘCIE |
| 1. 24-02_D-Projekt_uchwaly_mpzp_Ostrow_Mazow__Etap_czwarty_Obszar_D _WYLOZENIE_02-2026.pdf | plik | 2026-02-11 16:01:45 | USUNIĘCIE |
| Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka Etap czwarty Obszar D oraz prognoz oddziaływania na środowisko | dokument HTML | 2026-02-11 15:53:23 | MODYFIKACJA |
| Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka Etap czwarty Obszar D oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów | element menu | 2026-02-11 15:53:23 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2026-02-11 15:48:29 | MODYFIKACJA |
