| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z dnia 2 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. | element menu | 2024-05-02 15:47:18 | MODYFIKACJA |
| INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z dnia 2 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. | element menu | 2024-05-02 15:47:07 | UTWORZENIE |
| InfoKW_20240502_o_siedzibach_obkw_EuP.pdf | plik | 2024-05-02 15:46:10 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | plik | 2024-05-02 15:45:17 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | plik | 2024-05-02 15:45:17 | UTWORZENIE |
| BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓW MAZOWIECKA sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | plik | 2024-05-02 15:45:16 | UTWORZENIE |
| BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | plik | 2024-05-02 15:45:15 | UTWORZENIE |
| I kwartał | element menu | 2024-05-02 14:57:28 | MODYFIKACJA |
| 2024 rok | element menu | 2024-05-02 14:57:27 | MODYFIKACJA |
| I kwartał | element menu | 2024-05-02 14:36:49 | UTWORZENIE |
| RbZN_MUW_2024_1k.pdf | plik | 2024-05-02 14:33:46 | UTWORZENIE |
| RbZN_KBW_2024_1k.pdf | plik | 2024-05-02 14:33:45 | UTWORZENIE |
| RbZ_JOP_2024_1k.pdf | plik | 2024-05-02 14:33:44 | UTWORZENIE |
| RbZ_2024_1k.pdf | plik | 2024-05-02 14:33:43 | UTWORZENIE |
| RbNDS_2024_1k.pdf | plik | 2024-05-02 14:33:43 | UTWORZENIE |
