| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 rok | plik | 2021-06-18 10:56:53 | UTWORZENIE |
| Sesja Nr XXV z dnia 16 czerwca 2021 r. | element menu | 2021-06-18 10:56:48 | MODYFIKACJA |
| Sesja Nr XXV z dnia 16 czerwca 2021 r. | element menu | 2021-06-18 10:56:48 | MODYFIKACJA |
| Sesja Nr XXV z dnia 16 czerwca 2021 r. | element menu | 2021-06-18 10:56:40 | UTWORZENIE |
| Wyniki głosowania XXV sesji Rady Miasta z dnia 26 maja 2021 r. | element menu | 2021-06-18 10:53:06 | MODYFIKACJA |
| Wyniki głosowania XXV sesji Rady Miasta z dnia 26 maja 2021 r. | element menu | 2021-06-18 10:53:06 | MODYFIKACJA |
| Protokół z posiedzenia XXV sesji Rady Miasta z dnia 16 czerwca 2021 r. | element menu | 2021-06-18 10:52:18 | MODYFIKACJA |
| Wyniki głosowania XXV sesji Rady Miasta z dnia 26 maja 2021 r. | element menu | 2021-06-18 10:52:18 | MODYFIKACJA |
| Wyniki głosowania XXV sesji Rady Miasta z dnia 26 maja 2021 r. | element menu | 2021-06-18 10:52:18 | MODYFIKACJA |
| Wyniki głosowania XXV sesji Rady Miasta z dnia 26 maja 2021 r. | element menu | 2021-06-18 10:52:18 | MODYFIKACJA |
| Gospodarka odpadami | dokument HTML | 2021-06-18 10:46:52 | MODYFIKACJA |
| Gospodarka odpadami | dokument HTML | 2021-06-18 10:46:52 | MODYFIKACJA |
| Gospodarka odpadami | dokument HTML | 2021-06-18 10:46:42 | MODYFIKACJA |
| Gospodarka odpadami | dokument HTML | 2021-06-18 10:46:41 | MODYFIKACJA |
| Wyniki głosowania XXV sesji Rady Miasta z dnia 26 maja 2021 r. | element menu | 2021-06-18 10:45:11 | MODYFIKACJA |
